2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
Solgt i og udrejst fra Danmark
Ferierejser med fly solgt i og udrejst fra Danmark
Rejsearrangør | 2023 | 2022 | Difference |
Spies | 243.907 | 242.821 | 1.086 |
TUI | 160.386 | 176.498 | (16.112) |
Apollo Rejser | 153.932 | 153.243 | 689 |
Bravo Tours | 147.817 | 130.021 | 17.796 |
Sunweb | 144.995 | 132.683 | 12.312 |
Primo Tours/VERDN | 38.942 | 34.529 | 4.413 |
Folkeferie.dk | 30.197 | 28.667 | 1.530 |
Mixx Travel | 25.422 | 33.620 | (8.198) |
Århus Charter | 24.532 | 23.477 | 1.055 |
Skinetworks | 21.286 | 19.745 | 1.541 |
Club La Santa | 20.421 | 20.338 | 83 |
Amisol Travel | 13.455 | 9.445 | 4.010 |
Albatros Travel | 12.686 | 10.075 | 2.611 |
Travel Sense | 10.515 | 9.369 | 1.146 |
SunCharter | 9.086 | 10.555 | (1.469) |
SkiGroup | 8.924 | 8.489 | 435 |
UFO Travel Group | 7.429 | 6.102 | 1.327 |
Ruby Rejser | 3.188 | 3.423 | (235) |
Emirates Holidays | 1.843 | 2.308 | (465) |
RID total fly | 1.078.963 | 1.055.408 | 23.555 |
Ferierejser med andre transportmidler end fly (kør selv, bus og tog) solgt i og udrejst fra Danmark
Rejsearrangør | 2023 | 2022 | Difference |
SkiGroup | 25.476 | 25.025 | 451 |
Sunweb | 23.254 | 14.303 | 8.951 |
Skinetworks | 12.774 | 14.800 | (2.026) |
Ruby Rejser | 3.980 | 4.938 | (958) |
UFO Travel Group | 1.022 | 1.925 | (903) |
Albatros Travel | 579 | 866 | (287) |
I alt | 67.085 | 61.857 | 5.228 |
Ferierejser med fly eller andre transportmidler solgt i og udrejst fra Danmark
Rejsearrangør | 2023 | 2022 | Difference |
Spies | 243.907 | 242.821 | 1.086 |
Sunweb | 168.249 | 146.986 | 21.263 |
TUI | 160.386 | 176.498 | (16.112) |
Apollo Rejser | 153.932 | 153.243 | 689 |
Bravo Tours | 147.817 | 130.021 | 17.796 |
Primo Tours/VERDN | 38.942 | 34.529 | 4.413 |
SkiGroup | 34.400 | 33.514 | 886 |
Skinetworks | 34.060 | 34.545 | (485) |
Folkeferie.dk | 30.197 | 28.667 | 1.530 |
Mixx Travel | 25.422 | 33.620 | (8.198) |
Århus Charter | 24.532 | 23.477 | 1.055 |
Club La Santa | 20.421 | 20.338 | 83 |
Amisol Travel | 13.455 | 9.445 | 4.010 |
Albatros Travel | 13.265 | 10.9411 | 2.324 |
Travel Sense | 10.515 | 9.369 | 1.146 |
SunCharter | 9.086 | 10.555 | (1.469) |
UFO Travel Group | 8.451 | 8.027 | 424 |
Ruby Rejser | 7.168 | 8.361 | (1.193) |
Emirates Holidays | 1.843 | 2.308 | (465) |
RID total | 1.146.048 | 1.117.265 | 28.783 |