2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Solgt i og udrejst fra Danmark
Markedsstatistik 2020 – flypassagerer udrejst fra Danmark (pakkerejser og seat only):
Rejsearrangør | Solgt i og udrejst fra Danmark |
---|---|
Club La Santa | 3,403 |
Folkeferie.dk | 4,112 |
Apollo | 42,378 |
Spies | 51,920 |
TUI | 36,039 |
Århus Charter | 6,038 |
Bravo Tours/Sun Tours | 29,737* |
UFO Travel Group | 3,081 |
Atlantis Rejser | 3,872 |
Primo Tours/VERDN | 5,884 |
Detur | 2,668 |
Amisol Travel | 2,984 |
Sunweb | 10,673 |
SunCharter | 2,647 |
Mixx Travel | 427 |
RID Total | 205,863 |
* Grundet TravelCo Nordics konkurs i oktober 2020 indeholder tabellen ikke Bravo Tours tal for 4. kvartal 2020. Antallet skønnes at være i størrelsesorden 2-3.000 rejser.