2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
Solgt i og udrejst fra Danmark
Ferierejser med fly solgt i og udrejst fra Danmark
Rejsearrangør | 2024 | 2023 | Difference |
Spies | 248.242 | 243.907 | 4.335 |
TUI | 188.505 | 160.386 | 28.119 |
Apollo Rejser | 166.472 | 153.932 | 12.540 |
Bravo Tours | 162.768 | 147.817 | 14.951 |
Sunweb | 146.116 | 144.995 | 1.121 |
Primo Tours | 40.780 | 38.942 | 1.838 |
Folkeferie.dk | 30.641 | 30.197 | 444 |
Århus Charter | 30.422 | 24.532 | 5.890 |
Club La Santa | 19.856 | 20.421 | (565) |
Skinetworks | 18.993 | 21.286 | (2.293) |
Mixx Travel | 17.630 | 25.422 | (7.792) |
Amisol Travel | 13.946 | 13.455 | 491 |
Albatros Travel | 11.962 | 12.686 | (724) |
SunCharter | 11.238 | 9.086 | 2.152 |
SkiGroup | 9.866 | 8.924 | 942 |
Travel Sense | 9.169 | 10.515 | (1.346) |
UFO Travel Group | 4.704 | 7.429 | (2.725) |
Ruby Rejser | 2.396 | 3.188 | (792) |
Emirates Holidays | 1.938 | 1.843 | 95 |
RID total fly | 1.135.644 | 1.078.963 | 56.681 |
Ferierejser med andre transportmidler end fly (kør selv, bus og tog) solgt i og udrejst fra Danmark
Rejsearrangør | 2024 | 2023 | Difference |
SkiGroup | 21.749 | 25.476 | (3.727) |
Sunweb | 20.105 | 23.556 | (3.451) |
Skinetworks | 13.416 | 12.774 | 642 |
Ruby Rejser | 3.977 | 3.980 | (3) |
UFO Travel Group | 1.260 | 1.022 | 238 |
Albatros Travel | 594 | 579 | 15 |
I alt | 61.101 | 67.387 | (6.286) |
Ferierejser med fly eller andre transportmidler solgt i og udrejst fra Danmark
Rejsearrangør | 2024 | 2023 | Difference |
Spies | 248.242 | 243.907 | 4.335 |
TUI | 188.505 | 160.386 | 28.119 |
Apollo Rejser | 166.472 | 153.932 | 12.540 |
Sunweb | 166.221 | 168.551 | (2.330) |
Bravo Tours | 162.768 | 147.817 | 14.951 |
Primo Tours | 40.780 | 38.942 | 1.838 |
Skinetworks | 32.409 | 34.060 | (1.651) |
SkiGroup | 31.615 | 34.400 | (2.785) |
Folkeferie.dk | 30.641 | 30.197 | 444 |
Århus Charter | 30.422 | 24.532 | 5.890 |
Club La Santa | 19.856 | 20.421 | (565) |
Mixx Travel | 17.630 | 25.422 | (7.792) |
Amisol Travel | 13.946 | 13.455 | 491 |
Albatros Travel | 12.556 | 13.265 | (709) |
SunCharter | 11.238 | 9.086 | 2.152 |
Travel Sense | 9.169 | 10.515 | (1.346) |
Ruby Rejser | 6.373 | 7.168 | (795) |
UFO Travel Group | 5.964 | 8.451 | (2.487) |
Emirates Holidays | 1.938 | 1.843 | 95 |
RID total | 1.196.745 | 1.146.350 | 50.395 |